Список аффилированных лиц АО «Узтрансгаз»
№ | Ф.И.О | Местонахождение | Основание, по которому лицо является аффилированным | Дата наступления основания (оснований) |
---|---|---|---|---|
1 | Ишметов Тимур Аминджанович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2020 |
2 | Ахмедхаджаев Азим Исраилович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2022 |
3 | Исмаилов Шухрат Яхъяевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2022 |
4 | Исаков Одилбек Рустамович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2022 |
5 | Жуманазаров Акмал Рўзиқулович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2022 |
6 | Шорахметов Шохрух Шотургунович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2022 |
7 | Шарипов Отабек Бекмурадович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Член Наблюдательного Совета | 2022 |
8 | Нарматов Бехзот Рахматуллаевич | Республика Узбекистан, город Ташкент | Председатель Совета | 2021 |
9 | Маматкаримов Бахтиёр Рустамович | Республика Узбекистан, город Ташкент | Заместитель председателя правления | 2020 |
10 | Министерство финансов Республики Узбекистан | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2020 |
11 | УП «Ургенчтрансга» | Республика Узбекистан, Харезмская область, г.Ургенч | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2019 |
12 | АО "Naqlgazmaxsusqurilish" | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2019 |
13 | УП "Gazservisdizayn" | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2020 |
14 | ООО "Transgazinjiniring" | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2019 |
15 | ООО "Gazenergoservis" | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2019 |
16 | ООО "Yordamchi xo‘jalik" | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2019 |
17 | АО «O‘zbekneftgaz» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
18 | АО «Hududgazta'minot» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
19 | АО «O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
20 | АО «Hududiy elektr tarmoqlari» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
21 | АО «Issiqlik elektr stansiyalari» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
22 | АО «O‘zbekgidroenergo» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
23 | АО «O‘zkimyosanoat» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
24 | АО «Navoiyazot» | Республика Узбекистан, Навоийская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
25 | АО «O‘zbekiston pochtasi» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
26 | АО «O‘zbektelekom» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
27 | ГУП «Hisorgeologiya» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
28 | ГУП «Samarqandgeologiya» | Республика Узбекистан, Самаркандская область | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
29 | АО «O‘zbekgeofizika» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
30 | АО «O‘zagrosug‘urta» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
31 | АО «O‘zdonmaxsulot» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
32 | АО «O‘zavtosanoat» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
33 | АО «Toshshahartransxizmat» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
34 | АО «O‘zsuvta'minot» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
35 | АО «O‘zbekiston temir yo‘llari» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
36 | АО «Uzbekistan Airways» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
37 | АО «Uzbekistan Airports» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
38 | АО «O'zmilliybank» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
39 | АКБ «Xalq banki» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
40 | АКБ «Mikrokreditbank» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
41 | АКБ «Qishloq qurilish bank» | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
42 | АО "O'zIQMK" | Республика Узбекистан, город Ташкент | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет двадцатью и более процентами в уставном фонде этого общества | 2020 |
За 2021 год
- 🢃
В соответствии с пунктом 8 Кодекса корпоративного управления в случае невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса, акционерное общество подробно раскрывает ее причины в средствах массовой информации, следуя международному принципу “comply or explain” (“соблюдай или объясняй”). Согласно пункту 18 Кодекса, акционерные общества включают в состав наблюдательного совета не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета).
Уставом АО «Узтрансгаз» установлен количественный состав членов наблюдательного совета в количестве 9 человек. В течении 2021 года в состав наблюдательного совета был включен 1 независимый член, что составляет 11,1% от общего количества.
В связи с отсутствием дополнительных кандидатов, выдвинутых акционерами и подходящих под критерии независимых членов количество независимых членов Общества в 2021 году не достигло 15%.
За 2017 год
- 🢃
АК «Узтрансгаз» сообщает о невозможности раскрытия сведений о выплатах каждому члену исполнительного органа, а также наблюдательного совета за последний завершенный год в связи с тем, что выплата еще не произведена. По мере осуществления выплаты, данные сведения будут размещены на публикацию.